Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 618 |
Objektart | Sonstige |
Objekttyp | Sonstiges |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Gewerbe |
Land | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Region | Kleve |
PLZ | 47559 |
Ort | Kranenburg |
Ortsteil I | Nütterden |
Preise und Kosten | |
---|---|
Nettokaltmiete | 400,00 EUR |
Kaltmiete | 300,00 EUR |
Nebenkosten | 70,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Miete pro | Monat |
Innencourtage | Nein |
Maklerprovision | 2,380 Monatskaltmieten |
Kaution | 800,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Gesamtfläche | 70,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 2008 |
Zustand | Erstbezug |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 16.03.2015 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Primärenergieträger | Gas |
Gebäudeart | kein Wohngebäude |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
Mindestmietdauer Zeiteinheit | Monate |
Höchstmietdauer Zeiteinheit | Monate |