Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 482#oTBtQs |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoßwohnung |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Region | Kreis Kleve |
PLZ | 47533 |
Ort | Kleve |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 850,00 EUR |
Nebenkosten | 250,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Kaution | € 1.700,- |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 105,00 m² |
Gartenfläche | 200,00 m² |
Kellerfläche | 15,00 m² |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Gäste-WC | 1 |
Gäste WC | ja |
Balkon/Terrasse | 1 |
Terrassen | 1 |
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Gartennutzung | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Zustand | Vollsaniert |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieausweis Art | Bedarf |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 118.2 |
Primärenergieträger | Gas |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
Energieausweis Art | Bedarf |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 118.2 |
Primärenergieträger | Gas |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Befeuerung | Gas |