Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 342#oTBtQs |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 2.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Region | Kleve |
PLZ | 47533 |
Ort | Kleve |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 528,50 EUR |
Nebenkosten | 166,50 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Kaution | € 1.057,00 |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 75,50 m² |
Balkon, Terrassen Fläche | 8,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 3,0 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Gäste-WC | 1 |
Gäste WC | ja |
Bad | Dusche, Fenster |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Zustandsangaben | |
---|---|
Zustand | modernisiert |
Energieverbrauch | |
---|---|
Primärenergieträger | Gas |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|