Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 400#oTBtQs |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 2.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Region | Kleve |
PLZ | 47533 |
Ort | Kleve |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 395,00 EUR |
Nebenkosten | 140,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Kaution | 790 |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 47,00 m² |
Nutzfläche | 8,00 m² |
Balkon, Terrassen Fläche | 8,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse | 1 |
Balkone | 1 |
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Unterkellert | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Zustand | gepflegt |
Energieverbrauch | |
---|---|
Primärenergieträger | Gas |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|