Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 625 |
Objektart | Sonstige |
Objekttyp | Sonstiges |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Gewerbe |
Land | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Region | Kleve |
PLZ | 47559 |
Ort | Kranenburg |
Ortsteil I | Nütterden |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 125,00 EUR |
Nebenkosten | 40,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Miete pro | Monat |
Innencourtage | Nein |
Maklerprovision | 2,380 Monatskaltmieten |
Kaution | 250,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Gesamtfläche | 15,00 m² |
Verwaltungsfläche | 15,00 m² |
Grundstück | 800,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Möbliert | teilmöbliert |
Zustandsangaben | |
---|---|
Zustand | neuwertig |
Alter | Neubau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Primärenergieträger | Gas |
Gebäudeart | kein Wohngebäude |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
Mindestmietdauer Zeiteinheit | Monate |
Höchstmietdauer Zeiteinheit | Monate |