Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 627 |
Objektart | Büros, Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Gewerbe |
Land | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Region | Kleve |
PLZ | 47533 |
Ort | Kleve |
Preise und Kosten | |
---|---|
Nettokaltmiete | 250,00 EUR |
Kaltmiete | 250,00 EUR |
Nebenkosten | 40,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Miete pro | Monat |
Innencourtage | Nein |
Maklerprovision | 2,380 Monatskaltmieten |
Kaution | 500,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Gesamtfläche | 90,00 m² |
Bürofläche | 14,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 1,0 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Energieverbrauch | |
---|---|
Gebäudeart | kein Wohngebäude |
Sonstiges | |
---|---|
Mindestmietdauer Zeiteinheit | Monate |
Höchstmietdauer Zeiteinheit | Monate |